Preise

     Anreisetage 2024 
    Januar 06. 13. 20. 27.  
    Februar 03. 10. 17. 24.  
    März 02. 09. 16. 23. 30.
    April 06. 13. 20. 27.  
    Mai 04. 11. 18. 25.  
    Juni 01. 08. 15. 22. 29.
    Juli 06. 13. 20. 27.  
    August 03. 10. 17. 24. 31.
    September 07. 14. 21. 28.  
    Oktober 05. 12. 19. 26.  
    November 02. 09. 16. 23. 30.
    Dezember 07. 14. 21. 28.  
               
     Wochenpreise 2024 in Euro 
    Stuga Lillevilla 249 415 590
    FeWo Lyckebo   485 725
    Villa Lönneberga 325 485 725
    Villa Vimmerby 315 485 745
    Villa Norrland 345 525 845
    Villa Katthult 345 525 845
    Villa Saltkråkan 345 525 845
     Anreisetage 2025 
    Januar 04. 11. 18. 25.  
    Februar 01. 08. 15. 22.  
    März 01. 08. 15. 22. 29.
    April 05. 12. 19. 26.  
    Mai 03. 10. 17. 24. 31.
    Juni 07. 14. 21. 28.  
    Juli 05. 12. 19. 26.  
    August 02. 09. 16. 23. 30.
    September 06. 13. 20. 27.  
    Oktober 04. 11. 18. 25.  
    November 01. 08. 15. 22. 29.
    Dezember 06. 13. 20. 27.  
               
     Wochenpreise 2025 in Euro 
    Stuga Lillevilla 249 415 590
    FeWo Lyckebo   485 725
    Villa Lönneberga 325 485 725
    Villa Vimmerby 315 485 745
    Villa Norrland 345 525 845
    Villa Katthult 345 525 845
    Villa Saltkråkan 345 525 845